Как купить путевку в санаторий Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Ессентуков жителю Москвы?
Москва – мегаполис, требующий больших затрат энергии у своих жителей. Поддержать, восстановить здоровье или просто отдохнуть от высокого темпа жизни можно в санаториях Кавказских Минеральных Вод.
Мы предлагаем москвичам осуществить поиск санатория по локации в предпочитаемых курортах:
- Кисловодск
- Ессентуки
- Пятигорск
- Железноводск
Или подобрать профильный санаторий для лечения, профилактики болезней.
Жителям Москвы купить путевку в санатории Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Ессентуков просто!
Достаточно выбрать подходящий санаторий, оформить заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для подтверждения брони, ответит на все вопросы.
Если у вас возникают затруднения, позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 200 46 99 и мы поможем подобрать для вас оптимальный вариант.
Рейтинг санаториев в городе Кисловодске:
Санатории КМВ | Цена от | Интернет Wi-Fi | Бассейн | Расстояние до бювета | Семейный отдых |
Целебный Нарзан | 4200 | да | да | 300м | да |
Солнечный | 4800 | да | да | на территории | да |
Плаза | 5670 | да | да | на территории | да |
Заря | 5545 | да | да | на территории | да |
Кругозор | 2750 | да | да | 300м | да |
Родник Кисловодск | 3260 | да | да | на территории | да |
Джинал | да | да | 300м | да | |
Виктория Кисловодск | 3200 | нет | да | 300м | да |
Нарзан | 2455 | нет | нет | на территории | да |
Москва | 1700 | да | да | 250м | да |
им. Кирова Кисловодск | 2200 | нет | нет | на территории | да |
Димитрова | 1990 | да | нет | на территории | да |
Орджоникидзе | да | да | 350м | да | |
Мечта | 1770 | ||||
Шаляпин | |||||
Кавказ | 2600 | ||||
Центросоюз Кисловодск | 3750 | нет | да | 200м | да |
Рейтинг санаториев в городе Ессентуки:
Санатории КМВ | Цена от | Интернет Wi-Fi | Бассейн | Расстояние до бювета | Семейный отдых |
Русь Ессентуки | 4165 | да | да | 100м | да |
Виктория Ессентуки | 1840 | да | да | на территории | да |
Сеченова | 2800 | нет | да | 200м | да |
Жемчужина Кавказа | 2600 | да | да | на территории | да |
Украина | 2000 | да | да | 300м | да |
им. Анджиевского | 1800 | да | нет | 250м | да |
Целебный ключ | 1670 | нет | нет | 50м | да |
Металлург | 3270 | нет | да | 200м | да |
Шахтер | 3145 | да | да | 100м | да |
Надежда | 2200 | да | нет | 300м | да |
Рейтинг санаториев в городе Пятигорск:
Санатории КМВ | Цена от | Интернет Wi-Fi | Бассейн | Расстояние до бювета | Семейный отдых |
Родник Пятигорск | 2610 | да | да | на территории | да |
Лермонтова | 2200 | да | нет | 50м | да |
Тарханы | да | да | 50м | да | |
Пятигорский Нарзан | 4686 | да | да | на территории | да |
Зори Ставрополья | да | да | на территории | да | |
Машук | 2800 | да | да | на территории | да |
Им. Кирова | 2900 |
Рейтинг санаториев в городе Железноводск:
Санатории КМВ | Цена от | Интернет Wi-Fi | Бассейн | Расстояние до бювета | Семейный отдых |
Машук Аква-Терм | 4600 | да | да | на территории | да |
Дубовая Роща | да | да | на территории | да | |
30 летия победы | 2420 | да | да | на территории | да |
Плаза СПА | 3510 | да | да | 200м | да |
Эльбрус | 2260 | нет | нет | 150м | да |
Дубрава | 2040 | да | да | 50м | да |
Тельмана | 2050 | нет | нет | 50м | да |
им. Кирова Железноводск | 2450 | да | нет | на территории | нет |
Буковая роща | да | да | 300м | да | |
Бештау | 2450 | да | да | на территории | да |
Горный воздух | да | да | на территории | да |